![]()
| ปริมาตร---สวิตช์ระดับลูกบอลบนน้ํา | |||
| ประเภท | SSFLS-01 | SSFLS-02 | SSFLS-03 |
| เขตควบคุม | 8 มม. | 25-550 มม. | 8-1000 มม. |
| ความแรงโน้มถ่วงของสาร | ≥0.8g/cm | ≥0.8g/cm | ≥0.8g/cm |
| การปรับ | ไม่ปรับ | การปรับ | ไม่ปรับ |
| ทิมเรทัวร์ | -40 ~ + 80 °C | -40 ~ + 80 °C | -40 ~ + 80 °C |
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | -20 ~ + 80 °C | -20 ~ + 80 °C | -20 ~ + 80 °C |
| ความดันทํางาน | ≤1.0MPa | ≤1.0MPa | ≤1.0MPa |
| ความแม่นยํา | ± 20 มม. | ± 20 มม. | ± 20 มม. |
| ความจุของตัวติดต่อ | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A |
| ความแน่นของตัวแทน | ≤ 0.02Pa.s | ≤ 0.02Pa.s | ≤ 0.02Pa.s |
| พื้นที่ตาบอดด้านบนและด้านล่าง | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. |
| วัสดุ | สแตนเลส matiral | สแตนเลส matiral | สแตนเลส matiral |
| การเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อ flange | การเชื่อมต่อ flange | การเชื่อมต่อ flange |
| การติดตั้ง | ติดข้าง | ติดข้าง | ใส่บน |
![]()